|
Premium SMS pincode keywords
The following keywords/shortcodes are available for Premium SMS micropayments:
| Netherlands | |
Shortcode | Keyword | Price |
3010 | BETAAL AA | € 0,25 |
3010 | BETAAL AB | € 0,35 |
3010 | BETAAL AC | € 0,40 |
3010 | BETAAL AD | € 0,55 |
3010 | BETAAL AE | € 0,60 |
3010 | BETAAL AF | € 0,70 |
3010 | BETAAL AG | € 0,90 |
3010 | BETAAL AH | € 1,10 |
3010 | BETAAL AI | € 1,35 |
3010 | BETAAL AJ | € 1,40 |
3010 | BETAAL AK | € 1,45 |
3010 | BETAAL AL | € 1,50 |
3010 | BETAAL AM | € 1,75 |
3010 | BETAAL AN | € 1,80 |
3010 | BETAAL AP | € 1,85 |
3010 | BETAAL AQ | € 1,90 |
3010 | BETAAL AR | € 2,00 |
3010 | BETAAL AS | € 2,05 |
3010 | BETAAL AV | € 2,10 |
3010 | BETAAL AW | € 2,20 |
3010 | BETAAL AY | € 2,40 |
3010 | BETAAL AZ | € 2,60 |
3010 | BETAAL BA | € 2,85 |
3010 | BETAAL BB | € 2,90 |
3010 | BETAAL BC | € 2,95 |
3010 | BETAAL BD | € 3,00 |
3010 | BETAAL BE | € 3,25 |
3010 | BETAAL BF | € 3,30 |
3010 | BETAAL BG | € 3,35 |
3010 | BETAAL BH | € 3,40 |
3010 | BETAAL BI | € 3,50 |
3010 | BETAAL BJ | € 3,55 |
3010 | BETAAL BK | € 3,60 |
3010 | BETAAL BL | € 3,70 |
3010 | BETAAL BN | € 3,90 |
3010 | BETAAL BP | € 4,10 |
3010 | BETAAL BQ | € 4,35 |
3010 | BETAAL BR | € 4,40 |
3010 | BETAAL BS | € 4,45 |
3010 | BETAAL BV | € 4,50 |
3010 | BETAAL BW | € 4,75 |
3010 | BETAAL BX | € 4,80 |
3010 | BETAAL BY | € 4,85 |
3010 | BETAAL BZ | € 4,90 |
3010 | BETAAL CA | € 5,00 |
3010 | BETAAL CB | € 5,05 |
3010 | BETAAL CC | € 5,10 |
3010 | BETAAL CD | € 5,20 |
3010 | BETAAL CF | € 5,40 |
3010 | BETAAL CG | € 5,60 |
3010 | BETAAL CH | € 6,00 |
|
Notice
In Belgium both the send and received messages are charged. For example: if the price of the keyword in this list is € 1,- the end-user will pay € 0,50 for the message he sends, and € 0,50 for the message he receives.
|